Derek
Pilot ID: EAL922
|
Captain
Base: Atlanta
U.S.A
Wallet: $11,795.80 | XP: 67,245
Best Landing: -12fpm on 10 Sep 2025 at KSUS
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
113:52
Flights
32
Miles
32,295nm
Fuel Used
893,556lb
Passengers
5,514
Cargo
643,135lb
All-time Statistics
Hours
4,215:53
Flights
113
Miles
77,234nm
Fuel Used
1,327,443lb
Passengers
11,173
Cargo
1,436,798lb
Average Performance
Average Landing Rate
-173fpm
Average Flight Performance Score
93.35%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAL922 | 06 Nov 2025 | EAFS | LFLS | 01:20:14 | Airbus A380-800... | -159fpm | |
| EAL922 | 05 Nov 2025 | LFPO | EAFS | 02:15:00 | Airbus A380-800... | -256fpm | |
| EAL922 | 05 Nov 2025 | KLAS | LFPO | 10:22:00 | Airbus A380-800... | -232fpm | |
| EAL922 | 03 Nov 2025 | KXTA | KLAS | 00:25:42 | Boeing 737-800... | -781fpm | |
| EAL922 | 03 Nov 2025 | KLAS | KXTA | 02:24:08 | Boeing 737-800... | -103fpm | |
| EAL922 | 02 Nov 2025 | KTEX | KLAS | 03:28:21 | Cessna Grand Ca... | -139fpm | |
| EAL922 | 30 Oct 2025 | KBVU | KTEX | 04:04:55 | Cessna Grand Ca... | -229fpm | |
| EAL922 | 30 Oct 2025 | KMCO | KLAS | 04:26:06 | Lockheed L-1011... | -233fpm | |
| EAL922 | 29 Oct 2025 | KJFK | KMCO | 03:03:57 | Lockheed L-1011... | -228fpm | |
| EAL922 | 29 Oct 2025 | KSEA | KJFK | 07:04:07 | Boeing 737-00 J... | -382fpm | |
| EAL922 | 28 Oct 2025 | KMDW | KSEA | 04:02:29 | Boeing 737-800... | -93fpm | |
| EAL922 | 28 Oct 2025 | KBUR | KMDW | 04:33:35 | Boeing 737-800... | -390fpm | |
| EAK922 | 27 Oct 2025 | KSDM | KBUR | 00:41:25 | Virtualcol_East... | -366fpm | |
| EAL922 | 26 Oct 2025 | MMTJ | KSDM | 02:28:59 | Virtualcol_East... | -89fpm | |
| EAL922 | 23 Oct 2025 | KLAS | MMTJ | 01:28:34 | Virtualcol_East... | -271fpm | |
| EAL922 | 22 Oct 2025 | KLAX | KCLT | 07:01:21 | McDonnell-Dougl... | -146fpm | |
| EAL922 | 21 Oct 2025 | KSEA | KLAX | 02:41:21 | McDonnell-Dougl... | -157fpm | |
| EAL922 | 21 Oct 2025 | MMPR | CYVR | 06:19:14 | Boeing 787-10GE... | -189fpm | |
| EAL922 | 20 Oct 2025 | KMSY | MMPR | 04:51:00 | Boeing 787-10GE... | -352fpm | |
| EAL922 | 19 Oct 2025 | KMYR | KMSY | 02:37:46 | Boeing 787-10GE... | -182fpm |
